今月の献立表
2026年8月の献立表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み | ||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み | 夏休み | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| ご飯 ミンチカツ マカロニサラダ 野菜たっぷりスープ | ご飯 カレイの甘酢あんかけ きゅうりと卵のサラダ みそ汁 | 冷やし中華 大学芋 フルーツポンチ | ご飯 油淋鶏 ちくわとピーマンの炒め物 中華スープ | カレーライス コールスローサラダ 果物のヨーグルト和え | ||
| 30 | 31 | |||||
| 夏休み | ||||||
